Neurofisiologia dei recettori canali di membrana grazie a registrazioni intracellulari in oociti di Xenopus
Laboratorio di elettrofisiologia 4 — oociti (Dipartimento Fisiologia & Farmacologia – CU027)
Descrizione
Attività
0%
0%
0%
Responsabile
Nome | Struttura | |
Eleonora Palma | eleonora.palma@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA "VITTORIO ERSPAMER" |
Dipartimento o centro ospitante
Strumenti e attrezzature
Nome | Descrizione | Servizi Offerti | Tipologia |
01697 - Bombole | aria compressa | Bombole | |
01699 - Impianto GAS | tubo a gas con bunsen | Impianto GAS | |
01700 - PC | computer per esperimenti elettrofisiologici | ||
01706 - PC in rete locale LAN | computer personale | ||
01708 - Stampanti classiche | stampante | ||
02405 - Altri strumenti analitici | oscilloscopio | Altri strumenti analitici | |
02407 - Altri strumenti analitici | microiniettore Eppendorf | Altri strumenti analitici | |
02408 - Altri strumenti analitici | sistema di controllo elettrovalvole Biologique | Altri strumenti analitici | |
02410 - Altri strumenti analitici | Filtro Kemo | Altri strumenti analitici | |
02404 - Altri strumenti analitici | amplificatore Axon Gene Clamp | Altri strumenti analitici | |
02402 - Altri strumenti analitici | tavolo antivibrazioni alimentato ad aria | Altri strumenti analitici | |
02412 - Altri strumenti analitici | Puller per microelettrodi Kopf | Altri strumenti analitici | |
02400 - Altri strumenti analitici | fibre ottiche | Altri strumenti analitici | |
02399 - Altri strumenti analitici | microscopio ottico | Altri strumenti analitici | |
02401 - Altri strumenti analitici | micromanipolatori | Altri strumenti analitici |
Ubicazione
Nome Stanza | Edificio | Piano |
B3-08/L016 | CU027 | P3 |
Altre Informazioni
27
Responsabile tecnico
Nome | Struttura | |
Enzo Izzo | enzo.izzo@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA "VITTORIO ERSPAMER" |