Studio della propagazione della luce in cristalli e materiali disordinati e fuori dall'equilibrio.
Light beam propagation in disordered crystals and materials far from equilibrium.
Studio della propagazione della luce in cristalli e materiali disordinati e fuori dall'equilibrio.
Light beam propagation in disordered crystals and materials far from equilibrium.
Nome | Struttura | |
Eugenio Del Re | eugenio.delre@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
Nome | Struttura | |
Claudio Conti | claudio.conti@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
Nome | Descrizione | Servizi Offerti | Tipologia |
05865 - PC in rete locale LAN | PC | ||
sorgenti laser | Altri strumenti analitici | ||
polarimetri | Altri strumenti analitici |
Nome Stanza | Edificio | Piano |
F008 | CU033 | PTE |
© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma