Marcatori molecolari del differenziamento geografico e della speciazione dei vertebrati
Componente | Categoria |
---|---|
Gerardo Petrosino | Dottorando/Assegnista/Specializzando componente non strutturato del gruppo di ricerca |
Anna Rita Rossi | Componenti strutturati del gruppo di ricerca |
Componente | Qualifica | Struttura | Categoria |
---|---|---|---|
Attili Lorenzo | Dottorando | Dipartimento Biologia e biotecnologie | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Alexandra Bezerra | Ricercatore | Museu Paraense Emilio Goeldi, Belém, PA, Brazil | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Lorenzo Tancioni | Ricercatore | Università degli studi di Roma Tor Vergata | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Mauro Nirchio | Professore ordinario | Università Technica de Machala, Ecuadorr | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Lorenzo Talarico | post-doc | ISPRA, Roma | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Gabriele Senczuk | rtda | Università degli studi del Molise | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Francesco Gallozzi | LM | Dipartimento Biologia e biotecnologie | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Il meccanismo di origine delle specie (la speciazione) si ritiene sia basato sulla creazione di barriere riproduttive che derivano dall'acquisizione di incompatibilità genetiche come sottoprodotto incidentale della divergenza tra due popolazioni (Coyne e Orr 2004). Nonostante il profondo impatto che la conoscenza di questi geni abbia nel comprendere l¿origine della biodiversità, il numero di geni conosciuti coinvolti nel processo di speciazione (¿speciation genes¿ SGs) è incredibilmente basso e limitato al genere Drosophila, e ad un mammifero, il topo domestico.
Nonostante questa limitazione è anche possibile studiare il processo di speciazione attraverso l'analisi di marcatori genetici neutrali per analizzarne gli aspetti geografici e temporali. Questo aspetto ha anche importanti implicazioni applicative nell'ambito della biologia della conservazione.
Questo progetto rappresenta la prosecuzione del progetto università dell'anno precedente ed è composto quindi di due parti: la prima dedicata allo studio di un SG in due specie di mammiferi, l'altra basata sull'analisi di marcatori molecolari neutri applicati a specie di pesci teleostei.