Risparmio energetico, aspetti fotobiologici, sicurezza e sensazione di sicurezza: i nuovi paradigmi per un'illuminazione energeticamente sostenibile e biologica
Componente | Categoria |
---|---|
Ferdinando Salata | Componenti strutturati del gruppo di ricerca |
Laura Pompei | Dottorando/Assegnista/Specializzando componente non strutturato del gruppo di ricerca |
Pier Paolo Dell'Omo | Componenti strutturati del gruppo di ricerca |
Componente | Qualifica | Struttura | Categoria |
---|---|---|---|
Carlo Grandi | Ricercatore | INAIL | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Massimo Borra | Ricercatore | INAIL | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Andrea Militello | Ricercatore | INAIL | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Alessandro Polichetti | Ricercatore | Istituto Superiore di Sanità | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Giuseppe Curcio | Professore Associato | Università dell'Aquila | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Francesco Leccese | Professore Associato | Università di Pisa | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Fabrizio Maria Gobba | Professore Ordinario | Università di Modena e Reggio Emilia | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Gianluca Scaccianoce | Professore Associato | Università di Palermo | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Niko Gentile | Ricercatore | Università di Lund, Svezia | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Mojtaba Navvab | Professore Associato | Università del Michigan, USA | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
L'illuminazione è responsabile di buone prestazioni visive e di una corretta percezione dello spazio, ed ha un ruolo parzialmente definito in termini di benessere. Molto apprezzato è poi l'utilizzo di luce naturale, che se ben utilizzata consente ottime prestazioni visive e forte risparmio energetico. Una rivoluzione in ambito illuminotecnico è rappresentata dalle scoperte in campo fotobiologico, che hanno evidenziato conseguenze dello stimolo luminoso in termini di ritmi circadiani. Inoltre, è noto che la Radiazione Ultravioletta Solare (RUS), sotto certe specifiche condizioni, è potenzialmente dannosa per l'occhio e la cute.
Una metodologia integrata per l'analisi dei differenti aspetti connessi con l'illuminazione consentirebbe di proporre un nuovo approccio alla progettazione illuminotecnica basata sui principi del risparmio energetico ma finalizzata, oltre al comfort visivo, anche al benessere psicologico e circadiano, nonché alla prevenzione e protezione rispetto ai potenziali danni da RUS.
Il presente progetto di ricerca, sperimentale e numerico, ha l'obiettivo di correlare l'illuminazione energeticamente sostenibile con gli effetti della radiazione sull'occhio, svolgendo misure e simulazioni di tipo energetico, fotometrico, psicologico e psicofisico, in ambiente confinato e aperto. Lo studio ha come finalità quella di sviluppare una nuova metodologia volta alla definizione di linee guida per una progettazione illuminotecnica sostenibile dal punto di vista energetico e ambientale e attenta agli effetti sia sulla salute che sul benessere delle persone (Illuminazione sostenibile e biologica).