Analisi funzionale ed elaborazioni geo-statistiche per lo studio dell'uso dello spazio nell'insediamento dell'età del Bronzo di Coppa Nevigata (FG)
Componente | Qualifica | Struttura | Categoria |
---|---|---|---|
Marco Bettelli | Primo Ricercatore | CNR - ISMA | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Claudia Minniti | Professore Associato | Università del Salento | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Richard Jones | Honorary Lecturer | Univeristy of Glasgow, UK | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Sara Tiziana Levi | Adjunct Associate Professor | Hunter College, The City University of New York, USA | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Reinhard Jung | Researcher | OREA - Wien, A | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Girolamo Fiorentino | Professore Associato | Università del Salento | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Alessandra Pecci | Ricercatore | Universitat de Barcelona, E | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Jacopo De Grossi Mazzorin | Professore Associato | Università del Salento | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Massimo Caldara | Professore Associato | Università di Bari | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Donatella Magri | Professore Ordinario | Sapienza Università di Roma | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Mateusz Cwalinski | PhD candidate | Poznan University, POL | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Il tema dell¿applicazione a contesti archeologici di metodi geostatistici derivati dall¿uso del Geographic Information System (GIS) allo scopo di comprendere meglio l'uso dello spazio in situazioni in cui ci siano buoni dati per una ricostruzione delle attività svolte ha attirato una particolare attenzione negli ultimi anni a livello internazionale. Il sito dell'età del Bronzo preso in esame, Coppa Nevigata, appare particolarmente adatto per questo tipo di analisi in quanto lo scavo è stato eseguito localizzando sia i manufatti sia i resti bioarcheologici. Con l¿applicazione di specifiche tecniche di indagine archeologica (studio morfo-tecno-funzionale dei manufatti), con la collaborazione di diversi specialisti delle varie discipline naturalistiche e con l¿applicazione di adeguate tecniche statistiche è possibile ottenere informazioni sulle attività praticate, che possono quindi essere localizzate nelle aree e nelle strutture messe in luce. Ci si propone pertanto di attuare tale procedimento di indagine in particolare per alcuni contesti della fase tarda dell'età del Bronzo, dove sembrano essersi svolte anche attività di carattere collettivo. Una delle finalità è infatti quella di cercare di collegare attività individuate in relazione con spazi definiti e gruppi di individui ad esse connessi.