Titolo | Pubblicato in | Anno |
---|---|---|
How petrophysical properties influence the seismic signature of carbonate fault damage zone: Insights from forward-seismic modelling | JOURNAL OF STRUCTURAL GEOLOGY | 2023 |
From petrophysical properties to forward-seismic modeling of facies heterogeneity in the carbonate realm (Majella Massif, central Italy) | JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING | 2022 |
The impact of facies heterogeneity on the seismic properties of carbonates: forward modeling and reservoirs potential | EGU21-12865, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-12865, 2021 | 2021 |
Modeling lateral facies heterogeneity of an upper Oligocene carbonate ramp (Salento, southern Italy) | MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY | 2018 |
Miocene Central Mediterranean oceanographic evolution. What do Sr and Nd isotopes tell us? | Società Geologica Italiana XIII° MEETING GeoSed – Sezione Geologia del Sedimentario Volume dei Contributi | 2017 |
© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma