Titolo | Pubblicato in | Anno |
---|---|---|
Il ruolo delle curve generative nel design nautico | Le linee curve per l'architettura e il design | 2019 |
Spherical drawings for understanding urban spaces | IMG2019 -Gràfiche/-Graphics. Book of abstracts | 2019 |
Built Information Modeling for the 3D Reconstruction of Modern Railway Stations | HERITAGE | 2019 |
Fotomodellazione 2020. Viaggio di sola andata? | Riflessioni Reflections l'arte del disegno/il disegno dell'arte the art of drawing/the drawing of art | 2019 |
Los jardines renacentistas de la familia Este. Un diseño arquitectónico a escala territorial | Avances en expresión gráfica aplicada a la edificación | 2019 |
Mobile phone imaging for CH façade modelling | INTERNATIONAL ARCHIVES OF THE PHOTOGRAMMETRY, REMOTE SENSING AND SPATIAL INFORMATION SCIENCES | 2019 |
Representation Tools for Pedestrian and Cyclistic Fruition of Urban Area | Putting Tradition into Practice. Heritage, Place and Design | 2018 |
Modeling and deterioration mapping of façades in historical urban context by close-range ultra-lightweight UAVs photogrammetry | INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURAL HERITAGE | 2018 |
Il Palazzo del Verginese. Una Delizia Estense nascosta | Il Palazzo del Verginese. Una Delizia Estense nascosta | 2018 |
La Villa del Verginese. Un esempio unico di villa estense rinascimentale | Ricerche 2013-2018. Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura | 2018 |
Close range mini Uavs photogrammetry for architecture survey | INTERNATIONAL ARCHIVES OF THE PHOTOGRAMMETRY, REMOTE SENSING AND SPATIAL INFORMATION SCIENCES | 2018 |
Un rosso pompeiano per la visibilità? Il caso delle Case Cantoniere italiane | Colore e colorimetria contributi multidisciplinari. Atti della quattordicesima conferenza del colore | 2018 |
Analisi di opere non realizzate. Rinascita virtuale di una architettura di Pier Luigi Nervi | Rappresentazione/Materiale/Immateriale. Drawing as (In) Tangible Representation | 2018 |
Massive 3D acquisition of CH | Digital HERITAGE 2018. New Realities. Authenticity & Automation in the Digital Age. 3rd International Congress & Expo | 2018 |
Villa del Verginese. Un esempio unico di Villa Estense rinascimentale | Ricerche 2013-2018, Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura | 2018 |
Rilievo e rappresentazione speditiva della chiesa di San Maurelio in Ferrara | 2017 | |
Il ruolo del colore nella conoscenza dei Beni Archeologici | Colore e Colorimetria. Contributi Multidisciplinari. Atti della tredicesima conferenza del colore | 2017 |
Metodologie di modellazione digitale per l’ottimizzazione del processo produttivo navale | 3D modeling & BIM. Progettazione, design, proposte per la ricostruzione | 2017 |
Lo spazio continuo. Rilievo digitale tridimensionale ad alta risoluzione del complesso della Abbazia di Pomposa | Abbazia di Pomposa. Un cammino di studi all'ombra del campanile (1063-2013) | 2017 |
The digital model of the S.Zenone chapel inside Santa Prassede in Rome. A case study for the morphological analysis | 23rd Int’l Conference on Virtual Systems and Multimedia | 2017 |
- 3D Imaging 3D multi-risoluzione per la rappresentazione e l'analisi dell'architettura e del design.
- Ricostruzione di modelli virtuali basati sulla realtà e ricostruttivi di architetture esistenti o perdute.
- Fotogrammetria multimediale, modellazione semantica, HBIM
- AR/VR/AI per CH.
© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma