Titolo | Pubblicato in | Anno |
---|---|---|
Smart sensors for the recognition of specific human motion disorders in Parkinson's disease | Proceedings - 2015 6th IEEE International Workshop on Advances in Sensors and Interfaces, IWASI 2015 | 2015 |
Are studies of motor cortex plasticity relevant in human patients with Parkinson's disease? | CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY | 2015 |
Neuroimaging evidence of gray and white matter damage and clinical correlates in progressive supranuclear palsy | JOURNAL OF NEUROLOGY | 2015 |
Transcranial magnetic stimulation follow-up study in early Parkinson's disease: a decline in compensation with disease progression? | MOVEMENT DISORDERS | 2015 |
Reversal of practice-related effects on corticospinal excitability has no immediate effect on behavioral outcome | BRAIN STIMULATION | 2015 |
Attività di ricerca su aspetti neurofisiologici e clinici legati al campo dei Disturbi del Movimento, in particolare su malattia di Parkinson e tremore essenziale. L'attività di ricerca è condotta combinando tecniche di stimolazione transcranica non invasiva e analisi cinematica del movimento.
© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma