Titolo | Pubblicato in | Anno |
---|---|---|
HBIM e (la) Sapienza | PALLADIO | 2020 |
Tradition and innovation. From worksite plans to digital models | Digital Archaeologies, Material Worlds. Past and Present. Proceedings 45 th annual conference on computer applications and quantitative methods in archaeology, CAA 2017 | 2020 |
Quality vs quantity. Advantages and disadvantages of Image-based modeling | Digital Archaeologies, Material Worlds. Past and Present. Proceedings 45 th annual conference on computer applications and quantitative methods in archaeology, CAA 2017 | 2020 |
Representing intangible heritage. Questions concerning method | Digital Archaeologies, Material Worlds. Past and Present. Proceedings 45 th annual conference on computer applications and quantitative methods in archaeology, CAA 2017 | 2020 |
Analysis, Conservation, and Restoration of Tangible and Intangible Cultural Heritage. | 2019 | |
Conservation, Restoration, and Analysis of Architectural and Archaeological Heritage. | 2019 | |
Archaeological Heritage. Representation Between Material and Immaterial | Analysis, Conservation, and Restoration of Tangible and Intangible Cultural Heritage | 2019 |
The Wooden Models of the Vatican Basilica by Antonio da Sangallo and Michelangelo. Survey, Modelling and Interpretation | Digital Wood Design | 2019 |
Unexpected outcrops of "heritage" in historical contexts. The house-shack of poet Valentino Zeichen in Rome | AMPS PROCEEDINGS SERIES | 2019 |
HBIM ovvero un modello informativo per l'edificio storico | Riflessioni Reflections l'arte del disegno/il disegno dell'arte the art of drawing/the drawing of art | 2019 |
Modi e modelli per la rappresentazione. Il Tempietto di San Pietro in Montorio Representation methods and models. The Tempietto in the church of San Pietro in Montorio | DISEGNARE IDEE IMMAGINI | 2019 |
Ecosistemi Digitali e Risorse Culturali. Digital Ecosystems and Cultural Resources | PAESAGGIO URBANO | 2019 |
Subsídios investigativos e projetuais para a preservação do patrimônio edificado/Contributi investigativi e progettuali per la conservazione del patrimonio edilizio | Il Simposio UID di internazionalizzazione della ricerca. Patrimoni culturali, Architettura, Paesaggio e Design tra ricerca e sperimentazione didattica | 2019 |
Athena Project | Il Simposio UID di internazionalizzazione della ricerca. Patrimoni culturali, Architettura, Paesaggio e Design tra ricerca e sperimentazione didattica | 2019 |
Documentazione e analisi dei teatri antichi: sei pezzi facili | Theaomai, Teatro e Società in età ellenistica, Atti delle XI giornate Gregoriane (Agrigento, 2-3 Dicembre 2017) | 2019 |
Drawing of Carlo Scarpaʼs Villa Ottolenghi. | 2018 | |
La Scarzuola tra idea e costruzione. Rappresentazione e analisi di un simbolo tramutato in pietra | La Scarzuola tra idea e costruzione. Rappresentazione e analisi di un simbolo tramutato in pietra | 2018 |
From worksite tracing drawings to integrated digital models for reconstructing and preserving cultural heritage | Graphic Imprint. On the influence of the representation and ideation tools in architecture | 2018 |
Heritagescapes ovvero archetipi indù/Heritagescapes or Hindu Archetypes | Rappresentazione/Materiale/Immateriale. Drawing as (In) Tangible Representation | 2018 |
La Divina Sapienza e la geometria svelata /Divina Sapienza and the Geometry Unveiled | Rappresentazione/Materiale/Immateriale. Drawing as (In) Tangible Representation | 2018 |
Svolge attività di ricerca nell’ambito disciplinare ICAR17, in particolare nel campo delle nuove metodologie e tecniche del rilievo, modellazione e rappresentazione. Si occupa di documentazione e comunicazione del Cultural Heritage attraverso modelli digitali integrati.
© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma