Titolo | Pubblicato in | Anno |
---|---|---|
Il bosco in città. Progetti per il litorale di Roma | Roma tra il fiume, il bosco e il mare | 2019 |
Non chiamatela periferia | Roma in movimento. Pontili per collegare territori sconnessi | 2019 |
Bello di natura | Ecologia ed estetica nel progetto di paesaggio | 2019 |
Progettare infrastrutture flessibili | Roma in movimento. Pontili per collegare territori sconnessi | 2019 |
Riattivare patrimoni abbandonati: il caso del S. Maria della Pietà | Il progetto di Architettura come intersezione di saperi. Per una nozione rinnovata di Patrimonio | 2019 |
Dynamics of Metropolitan Landscapes and Daily Mobility Flows in the Italian Context. An Analysis Based on the Theory of Graphs | SUSTAINABILITY | 2018 |
Il (progetto di) paesaggio salverà le città | La domanda di architettura. Le risposte del progetto | 2018 |
50 anni di ricostruzioni | ABITARE LA TERRA | 2018 |
Esperienze internazionali a confronto | Imparare Architettura. I laboratori di progettazione e le pratiche di insegnamento | 2018 |
Nuovi boschi urbani nei paesaggi stratificati | Strategia Nazionale del Verde Urbano. Foreste urbane resilienti ed etreogenee per la salute ed il benessere dei cittadini | 2018 |
Progetti collaborativi di contrasto alla marginalità nell'area metropolitana di Roma | PLANUM | 2017 |
Paesaggi socialmente utili - Architettura dei servizi socio-assistenziali contemporanei | 2016 | |
Rigenerazione e reinvenzione dei paesaggi delle discariche | Ripensare le discariche | 2016 |
Paesaggi socialmente utili. Accoglienza e assistenza come dispositivi di progetto e di trasformazione urbana | 2016 | |
Esempi di paesaggi rigenerati | SENTIERI URBANI | 2016 |
L'interdisciplinarietà e la transcalarità nel progetto di una rete ecologica | Il paesaggio come sfida. Il progetto | 2016 |
Layering- an open way to landscape and environment interpretation | Biodiversity: concepts, new tools and future challenges”, atti di: Congresso Nazionale Congiunto SITE – UZI – SIB. “Biodiversity: concepts, new tools and future challenges”, Milano, 30/08-02/09/2016) | 2016 |
Paesaggi socialmente utili. Socially useful landscapes | Reporting fRome | 2016 |
La montagna resiliente | SCIENZE DEL TERRITORIO | 2016 |
Dispositivi di paesaggio per il contrasto alla marginalità urbana | RI-VISTA. RICERCHE PER LA PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO | 2016 |
© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma