

Informazioni
| Struttura | |
| Spin OFF | |
| KET | Advanced materials Nanotechnologies Sustainable technologies and development |
| Keywords | aprotic Li-O2 batteries, batteries, battery, battery energy storage, innovative materials, raman microscopy, FTIR spectroscopy, MICROSCOPIO-FTIR |
| Progetti principali | Signe |
| Altre informazioni |
Componenti del gruppo
| Nome | |
| Angelica Petrongari | angelica.petrongari@uniroma1.it |
| Mariarosaria Tuccillo | mariarosaria.tuccillo@uniroma1.it |
| Giorgia Greco | giorgia.greco@uniroma1.it |
| Arcangelo Celeste | arcangelo.celeste@uniroma1.it |
Progetti di ricerca
ERC
| ERC | Descrizione |
| PE4_1 | Physical chemistry |
| PE4_8 | Electrochemistry, electrodialysis, microfluidics, sensors |
| PE4_13 | Theoretical and computational chemistry |
| PE4_17 | Characterisation methods of materials |
