Sintesi e caratterizzazione di composti organici
LABORATORIO 256
Descrizione
Tipologia
Chimico
Attività
0%
100%
0%
Responsabile
Nome | Struttura | |
Sergio Valente | sergio.valente@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI CHIMICA E TECNOLOGIE DEL FARMACO |
ERC scientific sector
LS7_3
Dipartimento o centro ospitante
Personale docente e di ricerca
KET
Life-science technologies & biotechnologies
Strumenti e attrezzature
Nome | Descrizione | Servizi Offerti | Tipologia |
05377 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | POMPA AD OLIO | ||
06946 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | stufa | ||
05375 - Bombole | BOMBOLA AZOTO | Bombole | |
05372 - Altri strumenti analitici | ROTAVAPOR POMPA A MEMBRANA DA VUOTO | Altri strumenti analitici | |
05364 - Altri strumenti analitici | BILANCIA ANALITICA | Altri strumenti analitici | |
H-CubePro | Reazioni in Flow Chemistry e reazioni con idrogeno generato in situ | Attrezzature principali per la ricerca (piccole/medie/grandi attrezzature) |
Ubicazione
Nome Stanza | Edificio | Piano |
LAB 256 | CU019 | P02 |