Verso la progettazione di oli essenziali bioattivi. Impiego di tecniche di "machine learning" con l'utilizzo massivo di dati di letteratura e sperimentali.
Componente | Categoria |
---|---|
Rossella Fioravanti | Componenti strutturati del gruppo di ricerca |
Silvia Chichiarelli | Componenti strutturati del gruppo di ricerca |
Eleonora Proia | Dottorando/Assegnista/Specializzando componente non strutturato del gruppo di ricerca |
Componente | Qualifica | Struttura | Categoria |
---|---|---|---|
Stefania Garzoli | Ricercatore | Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Alessandra Oliva | RTDA | Dipartimento di Sanita Pubblica e Malattie Infettive | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Lorenzo Antonini | Assegnista | Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Luigi Scipione | Professore Associato | Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Milan Mladenovich | Associated Professor | University of Kragujevac, Faculty of Science, Laboratory for Biochemistry, Kragujevac Center for Computational Biochemistry | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Anna Taglienti | Ricercatore | CREA-DC Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di Ricerca Difesa e Certificazione | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Mijat Bozovic | Assistant professor | Department of Biology and Department of Pharmacy (University of Montenegro) | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Stefano Manfredini | Professore Ordinario | Dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie, Università degli Studi di Ferrara | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Anna Teresa Palamara | Professore Ordinario | Dipartimento di Sanità pubblica e Malattie Infettive, Sapienza Università di Roma | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Donatella Del Bufalo | Ricercatore | Istituto Regina Elena - Istituti Fisioterapici Ospitalieri | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Chiara Currachi | Ricercatore | università di Cipro (Grecia) | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Sofia Mariotto | Professore Associato | università di Modena | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Gli oli essenziali (OE) sono miscele complesse ottenute mediante distillazione in corrente di vapore, idrodistillazione, estrazione con solventi, ed altre tecniche. Da una stessa pianta è possibile ottenere OE con diversa composizione chimica, solitamente analizzata mediante GC/MS, anche influenzata anche da altri fattori: periodo di raccolta, sito, clima, etc. In studi precedenti, condotti dal PI, è stato dimostrato che la composizione chimica è responsabile dell'attività biologica. Mediante applicazione di machine learning (ML) per definire dei modelli di relazione quantitativa composizione-attività (QCAR) si è dimostrato che è possibile identificare il componente o i componenti responsabili delle caratteristiche biologiche associate agli OE. Recentemente tecniche di ML in seguito ad uno screening su 61 oli essenziali nei confronti di linee cellulari M14 è stato individuato il terpinen-4-ol quale uno dei principali componenti del Tea Treee Oil e responsabile dell'attività anti-melanoma.
Nel corso del precedente progetto è stato realizzato un DB interrogabile (eo.3d-qsar.com) chiamato informalmente PyEO che al momento contiene 2135 composizioni di OE, riconducibili a 938 diverse piante e 16031 attività biologiche, estratte da 1035 pubblicazioni scientifiche. Il portale costituisce la base di questo progetto. I dati disponibili saranno impiegati in algoritmi ML per lo sviluppo di modelli matematici che potranno essere utilizzati per eseguire la predizione di attività biologiche per OE a composizione nota. Nel DB saranno inclusi anche dati sperimentali generati nei lab del PI ed inoltre la loro analisi porterà all'individuazione dei componenti importanti. Questi saranno acquistati e/o purificati da OE per progettare miscee ad hoc attive verso determinati microorganismi. Questo innovativo progetto permetterà di creare protocolli applicativi per guidare la scelta di piante aromatiche capaci di produrre OE con una determinata composizione e quindi la loro coltivazione