Gli oli essenziali quali potenziali sorgente di informazioni per combattere patologie per l'uomo, gli animali e le piante. Caratterizzazione chimica e biologica di nuovi oli essenziali e commerciali per lo sviluppo di un nuovo portale scientifico a...
Componente | Categoria |
---|---|
Manuela Sabatino | Dottorando/Assegnista/Specializzando componente non strutturato del gruppo di ricerca |
Fabio Altieri | Componenti strutturati del gruppo di ricerca |
Marco Artini | Componenti strutturati del gruppo di ricerca |
Componente | Qualifica | Struttura | Categoria |
---|---|---|---|
Stefania Garzoli | Ricercatore | Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Alessandra Oliva | RTDA | Dipartimento di Sanita Pubblica e Malattie Infettive | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Luigi Scipione | Ricercatore | Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Milan Mladenovich | Associated Professor | University of Kragujevac, Faculty of Science, Laboratory for Biochemistry, Kragujevac Center for Computational Biochemistry | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Mijat Bozovic | Assistant professor | Department of Biology and Department of Pharmacy (University of Montenegro) | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Anna Taglienti | Ricercatore | CREA-DC Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di Ricerca Difesa e Certificazione | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Stefano Manfredini | Professore Ordinario | Dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie, Università degli Studi di Ferrara | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Anna Teresa Palamara | Professore Ordinario | Dipartimento di Sanità pubblica e Malattie Infettive, Sapienza Università di Roma | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Donatella Del Bufalo | Ricercatore | Istituto Regina Elena - Istituti Fisioterapici Ospitalieri | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Gli oli essenziali (OE) sono miscele chimiche complesse che si estraggono principalmente da materiale vegetale mediante diverse tecniche:
- distillazione in corrente di vapore,
- idrodistillazione, estrazione con solventi,
- estrazioni assistite da ultrasuoni,
- estrazioni accelerate da microonde
- estrazione con solventi in fase supercritica.
A parità di materiale di partenza a seconda della tecnica è possibile quindi ottenere OE con diversa composizione chimica. La composizione chimica è anche influenzata da altri fattori come il pretrattamento del materiale (fresco o secco), a seconda del periodo stagionale della raccolta o del posto di raccolta.
Alla diversa composizione chimica degli OE è quindi associata una diversa attività biologica.
Pertanto da qui nasce l'idea di raccogliere quanto più dati all'interno di un database (DB) interrogabile attraverso una piattaforma web (chiamato Py-EO) corredata di strumenti machine learning per lo sviluppo di modelli di classificazione e/o di regressione. Un DB per oli essenziali con tali strumenti non è ancora stato presentato al pubblico costituendo cosi un'idea originale. Tale idea è anche avvalorata dal fatto che negli ultimo decennio c'è stato una costante crescita del numero di pubblicazioni nel campo degli OE con un incremento annuale del 7% testimoniata in circa 5000 articoli.
Il presente progetto, prosecuzione di quanto presentato nel '18 e '19, vedrà l'acquisizione di dati chimici e biologici su diversi oli essenziali e anche su componenti puri. Dati che saranno integrati nella nascente piattaforma web Py-EO.
Il progetto si basa sulla decennale esperienza del gruppo proponente in tutte le fasi che saranno oggetto dello studio stesso. Infine come in quelli precedenti il progetto è caratterizzato nel suo insieme da un alto livello di interdisciplinarità in cui agronomi, botanici, chimici analitici, chimici farmaceutici, microbiologi, biochimici e farmacologi saranno tutti coinvolti in un comune interesse