Titolo | Pubblicato in | Anno |
---|---|---|
Family embeddedness and business performance: evidences from women-owned firms | MANAGEMENT DECISION | 2016 |
“Re-thinking intersectionality through Science and Technology Studies: trajectories of women in technoscientific fields” | RASSEGNA ITALIANA DI SOCIOLOGIA | 2016 |
Women entrepreneurs and performance: evidence from Italy | Women’s Entrepreneurship in Global and Local Contexts | 2016 |
Family and work–life balance mechanisms. What is their impact on the performance of Italian female service firms? | INTERNATIONAL JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION | 2015 |
What’s new in female entrepreneurship research? Answers from the literature | INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT JOURNAL | 2015 |
Fare impresa al femminile. Storie di giovani imprenditrici nel mezzogiorno | 2015 |
Gli interessi di ricerca ruotano prevalentemente intorno all'analisi delle disuguaglianze con una attenzione rivolta sia ai diversi approcci (pari oppourtunità; diversity management e intersezionalità), sia ai diversi campi di applicazione nel mercato del lavoro e all'interno delle organizzazioni complesse con specifico riferimneto al lavoro autonomo, all'imprenditoria femminile e alle carriere delle donne nelle professioni Stem. Un altro filone di ricerca riguarda invece il lavoro di cura (qualificato e non) in termini di condizioni di lavoro, regolazione del mercato, intersezioni tra genere ed etnia e infine ruolo della platform economy.
© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma