Titolo | Pubblicato in | Anno |
---|---|---|
An inflamed human intestinal cell culture model to study the protective effects of plant-derived foods | Advances in cell and tissue culture | 2015 |
Nondestructive analysis of phytochemicals present in fruits and vegetables by Photoacoustic techniques | 18th International Conference on Photoacoustic and Photothermal Phenomena (ICPPP18) Book of abstracts | 2015 |
Nondestructive evaluation of the thermoelastic properties of contact lenses by phothermal deflection technique | Book of abstract 18th Internatioanl Conference on Photoacustic and Photothermal Phenomena (ICPPP18) | 2015 |
Non destructive evaluation of the thermoelastic properties of contact lenses by phtotermal deflection technique | 2015 | |
Untargeted NMR-based methodology in the study of fruit metabolites | MOLECULES | 2015 |
Gli intreressi scientifici sono ribvolti a: Studio di composti bioattivi presenti in alimenti caratteristici della Dieta Mediterranea. Valutazione della suscettibilità all’ossidazione lipidica sia in matrici alimentari che in membrane cellulari e in campioni biologici umani. Valutazione dello stress ossidativo in campioni biologici umani. Valutazione dell’attività antiossidante dei composti bioattivi estratti da matrici vegetali.
© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma