Microanalisi di minerali e rocce materiali tecnologici
Laboratorio microsonda elettronica

Descrizione
Tipologia
Strumentale
Attività
0%
0%
0%
Responsabile
| Nome | Struttura | |
| Michele Lustrino | michele.lustrino@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA |
Dipartimento o centro ospitante
Personale docente e di ricerca
Strumenti e attrezzature
| Nome | Descrizione | Servizi Offerti | Tipologia |
| 07222 - Bombole | Bombola per gas | Bombole | |
| 07223 - PC | Computer con schermo | ||
| 07224 - PC in rete locale LAN | Computer con schermo | ||
| 07225 - Stampanti classiche | Stampante Samsung multifunzione | ||
| 07227 - Stampanti/Fotocopiatrici | Stampante/fotocopiatrice multifunzione | Stampanti/Fotocopiatrici | |
| Microsonda elettronica Jeol XJA-iAP100 | Microsonda elettronica con 1 rilevatore EDS e 5 spettrometri WDS | Altri strumenti analitici |
Ubicazione
| Nome Stanza | Edificio | Piano |
| L021(S026) | CU009 | PR |
Altre Informazioni
880