Titolo | Pubblicato in | Anno |
---|---|---|
Tracing the origin of beer samples by NMR and chemometrics: trappist beers as a case study | ELECTROPHORESIS | 2016 |
Protection and viability of fruit seeds oils by nanostructured lipid carrier (NLC) nanosuspensions | JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE | 2016 |
Effect of processing on the organoleptic and nutritional properties of blueberry-derived products | 2016 | |
Integratori alimentari a base vegetale: effetti sulla salute e guida all'utilizzo | Integratori alimentari a base vegetale: effetti sulla salute e guida all'utilizzo | 2015 |
Infant milk formulas: effect of storage conditions on the stability of powdered products towards autoxidation | FOODS | 2015 |
Traditional and innovative methodologies in food characterization | 2015 | |
Application of NMR metabolomics to the study of fruits | 2015 | |
Conventional HPLC-DAD methods and colorimetric analysis for the evaluation of blueberry fruit | 2015 |
Valorizzazione di alimanti funzionali. Estrazione selettiva di componenti di interesse salutistico da scarti dell'industria agroalimentare. Sviluppo di processi di estrazione a basso impatto. Economia circolare: riduzione dell'impatto ambientale di scarti agroalimentari.
© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma